ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS Casa Presto Ponthierry CARTE 2024 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d’autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans nos restaurants
MENUS ENFANTS PIZZAS PATES PANINIS ZAP DWICHS SANDWICHS TACOS BURGERS BURGERS GOURMANDS TEX MEX BOX SALADES DESSERTS GLACES BOISSONS
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
LA MARGUERITA | ||||||||||||||
LA REINE | ||||||||||||||
LA NAPOLITAINE | ||||||||||||||
LA CALZONE | ||||||||||||||
LA CAMPIONE | ||||||||||||||
L ORIENTALE | ||||||||||||||
LA 4 FROMAGES | ||||||||||||||
LA SAN PIETRO | ||||||||||||||
LA NEPTUNE | ||||||||||||||
LA CHICKEN | ||||||||||||||
LA DELUXE | ||||||||||||||
LA 3 JAMBONS | ||||||||||||||
LA PAYSANNE | ||||||||||||||
LA MEXICAINE | ||||||||||||||
LA FLORIDA | ||||||||||||||
LA PORTUGAISE | ||||||||||||||
LA FRUITS DE MER | ||||||||||||||
LA 4 SAISONS | ||||||||||||||
LA VEGETARIENNE | ||||||||||||||
LA BOURSIN T | ||||||||||||||
L ALGERIENNE | ||||||||||||||
LA ROYALE T | ||||||||||||||
LA BOURSIN CF | ||||||||||||||
LA ROYALE CF | ||||||||||||||
PRESTO | ||||||||||||||
L EXTRAVAGANTE | ||||||||||||||
LA BARBECUE | ||||||||||||||
LA TEXANE | ||||||||||||||
LA SALAMONE | ||||||||||||||
LA BLANCHE NEIGE | ||||||||||||||
LA BIKER S | ||||||||||||||
LA CAMPAGNARDE | ||||||||||||||
LA TARTIFLETTE | ||||||||||||||
LA FERMIERE | ||||||||||||||
LA CHICAGO | ||||||||||||||
LA CHEVRE MIEL | ||||||||||||||
SAVOYARDE | ||||||||||||||
TEXAS | ||||||||||||||
RACLETTE | ||||||||||||||
BACON | ||||||||||||||
COMPOSEZ VOTRE PIZZA | ||||||||||||||
CANNIBALE |
© 2021 -